Шестеренные насосы EHASS 4 отверстия ISO группа 30
Шестеренные насосы EHASS 4 отверстия ISO группа 30 могут крепиться непосредственно к коробке отбора мощности, с рабочим давлением до 300 бар.
Условное обозначение на гидро схеме:

Давление на всасывании | 0,7-3 бар |
Диапазон вязкости рабочей жидкости | 12-200 cSt |
Температура рабочей жидкости | -10°C+80°C |
Рекомендуемая тонкость фильтрации | |
более 200 бар | 10 мкм |
менее 200 бар | 25 мкм |
Направление вращения | нереверсивный |
Параметры насосов:
Код | ISO- EHASS 17-L(R) |
ISO- EHASS 27-L(R) |
ISO- EHASS 34-L(R) |
ISO- EHASS 43-L(R) |
ISO- EHASS 51-L(R) |
ISO -EHASS 61-L (R) |
ISO-EHASS 82-L(R) | |||
Рабочий объем | cm3/оборот | 17 | 27 | 34 | 43 | 51.73 | 61.95 | 82.13 | ||
Размер А | мм | 124.5 | 129.5 | 130.5 | 135.5 | 135.5 | 142 | 146 | ||
Размер В | мм | 171.5 | 177.5 | 182.5 | 188.5 | 193.5 | 201.5 | 212.5 | ||
Всасывающий порт | D | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G1" | G1 1/4" | ||||
Напорный порт | G1/2" | G1/2" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | "G1" (G3/4") | |||
Масса | кг | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | ||
Макс. Давление длительно (100%) | бар | 300 | 290 | 285 | 280 | 230 | 225 | 200 | ||
Макс. давлене кратковременно (не более 20 сек) | бар | 310 | 300 | 295 | 290 | 260 | 240 | 210 | ||
Макс. пиковое давление (не более 6 сек.) | бар | 320 | 310 | 305 | 300 | 280 | 260 | 220 | ||
Максимальная скорость вращения длительно | rpm | 2600 | 2600 | 2300 | 2100 | 2100 | 2000 | 1700 | ||
Максимальная скорость вращения кратковременно | rpm | 3000 | 3000 | 2900 | 2600 | 2600 | 2100 | 1900 | ||
Мин. Скорость вращения | rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Если вы хотите купить насосы шестеренные в чугунном корпусе 4 отверстия ISO группа 30, вы можете:Позвонить: +7 996-124-59-23 общий отдел, заявки, счета, договора