Каталог товаров
Еще категории
- Главная
- Коробки отбора мощности
- Коробка отбора мощности PTO IVECO ZF ECOLITE (AIR 6 S 300) UNI - 20150ROHUR
Коробка отбора мощности PTO IVECO ZF ECOLITE (AIR 6 S 300) UNI - 20150ROHUR
- Характеристики
- Отзывы0
Включение КОМ | Пневматическое |
Максимальная отбираемая мощность кВТ (л.с.) | 12,2 |
Крутящий момент (Нм) | 145 |
Направление фланца КОМ | В сторону переднего моста |
Страна производитель | Турция |
Присоединительный стандарт | UNI |
Производитель | Турция |
Вес (кг) | 12.2 |
Направление вращения | Правое |
Монтажное положение | правая сторона |
Передаточное отношение | 1:0.85 |
Коробка отбора мощности PTO IVECO ZF ECOLITE (AIR 6 S 300) UNI - 20150ROHUR отзывы
Категории:Коробки отбора мощностиIVECO ZF